お車を
ご利用の場合

- 東名高速道路 遠州豊田スマートICから 約500m
※ETC非着用車は、スマートインターチェンジをご利用いただけません。 
- 東名高速道路 磐田ICから 約2km

- 東名高速道路 浜松ICから 約7.7km

- 磐田バイパス 見付ICから 約3km
公共交通機関・タクシーを
ご利用の場合

磐田駅北口
のりばより
路線バス約20分
東海道線JR磐田駅北口から
タクシー約15分
路線バス時刻表/磐田駅・ららぽーと磐田区間
- 運賃大人290円/小人 150円
- 所要時間約20分
| 平日 | 土 日 祝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 山37 | 山59 | 山50 | |||
| 9:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 10:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 11:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 12:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 13:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 14:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 15:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 16:00 | 山12 | 42 | 02 | 22 | 42 | |
| 17:00 | 山12 | 45 | 02 | 22 | 52 | |
| 18:00 | 50 | 32 | ||||
| 19:00 | 55 | 12 | 山57 | |||
| 山:ららぽーと磐田経由 山東行き | ||||||
| 平日 | 土 日 祝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 50 | ||||
| 11:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 12:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 13:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 14:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 15:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 16:00 | 13 | 43 | 10 | 30 | 50 | |
| 17:00 | 13 | 43 | 20 | 50 | ||
| 18:00 | 20 | 50 | 20 | 50 | ||
| 19:00 | 30 | 30 | ||||
| 20:00 | 10 | 50 | 10 | 50 | ||
| 21:00 | 30 | 30 | ||||
| 22:00 | 30 | 30 | ||||












